O Desenvolvimento dos nossos pequenos costumam causar certo alvoroço e deixar muitas mamães em dúvida... Os picos e saltos são momentos delicados... e os estirões de altura e peso costumam nos deixar confusas quanto aos tamanhos das roupinhas e sapatos.
Segue abaixo algumas informações extremamente úteis!
Tamanho e Peso | ||
---|---|---|
Idade | Cm | Kg |
20 semanas |
25.6 cm
|
300 g
|
21 semanas | 26.7 cm | 360 g |
22 semanas | 27.8 cm | 430 g |
23 semanas | 28.9 cm | 501 g |
24 semanas | 30 cm | 600 g |
25 semanas | 34.6 cm | 660 g |
26 semanas | 35,6 cm | 760 g |
27 semanas | 36.6 cm | 875 g |
28 semanas | 37.6 cm | 1005 g |
29 semanas | 38.6 cm | 1153 g |
30 semanas | 39.6 cm | 1319 g |
31 semanas | 40.1 cm | 1502 g |
32 semanas | 42.4 cm | 1702 g |
33 semanas | 43.7 cm | 1918 g |
34 semanas | 45 cm | 2146 g |
35 semanas | 46.2 cm | 2383 g |
36 semanas | 47.4 cm | 2622 g |
37 semanas | 48.6 cm | 2859 g |
38 semanas | 49.8 cm | 3083 g |
39 semanas | 50.7 cm | 3288 g |
40 semanas | 51.2 cm | 3462 g |
41 semanas | 51.7 cm | 3597 g |
42 semanas | 51.5 cm | 3685 g |
43 semanas | 51.3 cm | 3717 g |
Tamanho dos Sapatinhos | |
---|---|
Idade | Nº |
3 a 4 meses |
14
|
4 a 6 meses
| 15 |
6 a 8 meses | 16 |
8 a 10 meses | 17 |
10 a 12 meses | 18 |
12 a 14 meses | 19 |
14 a 16 meses | 20 |
16 a 18 meses | 21 |
18 a 20 meses | 22 |
Tamanho das Roupinhas | |||
---|---|---|---|
Tam | Meses | Peso | Altura |
RN | 0 a 1 | 3 a 4 | 49 a 50 |
P
|
2 a 3
|
5 a 6
|
57 a 61
|
M | 4 a 5 | 6 a 7 |
62 a 63
|
G | 6 a 7 | 7 a 8 |
64 a 66
|
EG | 8 a 9 | 8 a 9 |
67 a 69
|
1 | 10 a 12 | 9 a 10 |
69 a 71
|
2 | 13 a 15 | 10 a 11 |
72 a 77
|
3 | 16 a 18 | 11 a 13 | 78 a 82 |
Tamanho das Roupinhas | |||
---|---|---|---|
Tam | Anos | Peso | Altura |
2 | 1,5 a 2 | 13 a 15 |
82 a 86
|
4
|
2 a 3
|
15 a 17
| 86 a 95 |
5 | 4 a 5 |
17 a 19
| 1,01 a 1,08 |
6 | 6 a 7 | 20 a 23 | 1,13 a 1,20 |
10 | 8 a 9 | 25 a 28 | 1,25 a 1,31 |
12 | 10 a 11 | 30 a 34 | 1,35 a 1,41 |
14 | 12 | 38 a 40 | 1,44 a 1,47 |
Saltos de desenvolvimento e Mudança no comportamento dos bebês
Pico de crescimento: Períodos comuns ocorrem por volta dos 7-10 dias, 2-3 semanas, 4-6 semanas, 3 meses, 4 meses, 6 meses e 9 meses (mais ou menos). Essas fases interferem no sono dos bebês. Eles ficam irritados, choram a noite toda e mamam sem parar.
Saltos de desenvolvimento: O bebê come e dorme menos.
Períodos de crise:
× 5 semanas / 1 mês
× 8 semanas / quase 2 meses
× 12 semanas / quase 3 meses
× 19 semanas / 4 meses e meio
× 26 semanas / 6 meses
× 30 semanas / 7 meses
× 37 semanas / 8 meses e meio
× 46 semanas / quase 11 meses
× 55 semanas / quase 13 meses
× 64 semanas / quase 15 meses
× 75 semanas / 17 meses
http://www.10_08.blogger.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário